Atavico / console
Stato dei servizi.
Snapshot pubblico di Atavico Collector, diagnostica del portale e navigazione testuale. Nessun comando operativo viene eseguito dal browser.
ATAVICO / MONITOR PUBBLICO
ATAVICO SUPERVISOR COLLECTOR · WEB
--:--:--heartbeat 11s fa
Snapshot pubblico read-only. La pagina non avvia probe, comandi WAN o operazioni sul server.
Ultimi 5 eventi
- 1h fa ERROR
mail.log/auth_failure - 1h fa WARNING
auth.log/warning - 1h fa WARNING
auth.log/warning - 1h fa WARNING
messages/warning - 1h fa WARNING
messages/warning
Il testo grezzo degli eventi non viene pubblicato: sono esposti solo tempo, severità, sorgente e codice.
WAN / TIM
PPPOE_DIRECT- Link
- TIM
- Router
- ERROR
- IP pubblico
- 95.245.110.56
- PTR
- host-95-245-110-56.retail.telecomitalia.it
- Discovery
- drill/opendns
- Ultimo controllo
- 25s fa
- IP visto/cambiato
- 12g fa
WAN Reputation
IDLE- Accepted
- 0
- Rejected
- 0
- Temporary
- 0
- Unknown
- 16
| Provider | Esito | MX / TLS | Rilevazione |
|---|---|---|---|
| apple | Bloccato · prova da aggiornare5.7.1 | mx01.mail.icloud.comTLS Sì · 1.590 ms | 28/10/2026 13:05:31 UTC |
| aruba | SMTP OK · prova da aggiornare250 | smtps.aruba.itTLS Sì · 220 ms | 28/10/2026 13:08:52 UTC |
| email-it | Errore temporaneo · prova da aggiornare4.7.1 | mx.dka.mailcore.netTLS Sì · 906 ms | 28/10/2026 13:07:52 UTC |
| fastmail | RCPT accettato · prova da aggiornare2.1.5 | in1-smtp.messagingengine.comTLS Sì · 3.173 ms | 28/10/2026 13:05:59 UTC |
| fastwebnet-it | RCPT accettato · prova da aggiornare250 | mx1.fastwebnet.itTLS Sì · 837 ms | 28/10/2026 13:07:46 UTC |
| gmx | Rifiutato · prova da aggiornare554 | mx00.gmx.netTLS Non rilevato · 139 ms | 28/10/2026 13:06:23 UTC |
| google-owned | RCPT accettato · prova da aggiornare2.1.5 | gmail-smtp-in.l.google.comTLS Sì · 714 ms | 28/10/2026 13:08:06 UTC |
| inps-it | Bloccato · prova da aggiornare554 | mx10.inps.itTLS Non rilevato · 689 ms | 28/10/2026 13:08:25 UTC |
| libero-it | Bloccato · prova da aggiornare550 | smtp-in.libero.itTLS Non rilevato · 4.591 ms | 28/10/2026 13:06:34 UTC |
| microsoft | Bloccato · prova da aggiornare5.7.1 | outlook-com.olc.protection.outlook.comTLS Sì · 1.205 ms | 28/10/2026 13:05:24 UTC |
| microsoft-owned | Bloccato · prova da aggiornare5.7.1 | eur.olc.protection.outlook.comTLS Sì · 412 ms | 28/10/2026 13:08:19 UTC |
| proton | RCPT accettato · prova da aggiornare2.1.5 | mail.protonmail.chTLS Sì · 6.752 ms | 28/10/2026 13:05:50 UTC |
| provincia-tn | MAIL accettato · RCPT non provato · prova da aggiornare2.1.0 | aspmx.l.google.comTLS Sì · 470 ms | 28/10/2026 13:08:40 UTC |
| tim-alice | Bloccato · prova da aggiornare550 | mx.tim.itTLS Non rilevato · 1.143 ms | 28/10/2026 13:07:33 UTC |
| tin-it | Bloccato · prova da aggiornare550 | mx.tin.itTLS Non rilevato · 1.130 ms | 28/10/2026 13:07:40 UTC |
| tiscali-it | Connessione fallita · prova da aggiornare— | etb-3.mail.tiscali.itTLS Non rilevato · 8.094 ms | 28/10/2026 13:07:16 UTC |
| uici-it | Bloccato · prova da aggiornare5.7.1 | uici-it.mail.protection.outlook.comTLS Sì · 596 ms | 28/10/2026 13:08:47 UTC |
| virgilio-it | Bloccato · prova da aggiornare550 | smtp-in.virgilio.itTLS Non rilevato · 413 ms | 28/10/2026 13:06:40 UTC |
| yahoo-owned | Bloccato · prova da aggiornareTSS09 | mta5.am0.yahoodns.netTLS Sì · 1.345 ms | 28/10/2026 13:08:13 UTC |
| zoho | RCPT accettato · prova da aggiornare2.1.5 | smtpin.zoho.comTLS Sì · 3.063 ms | 28/10/2026 13:06:08 UTC |
SMTP / Mail
OK
POSTFIX STARTED
DOVECOT STARTED
OPENDKIM STARTED
- PTR / EHLO
- FCRDNS_SYNCED
- Identity
- FCRDNS_SYNCED
- EHLO
- host-95-245-110-56.retail.telecomitalia.it
- EHLO → A
- PASS
- MX → A
- PASS
- SPF
- PASS
- FCrDNS
- PASS
- SMTP outbound
- ENABLED
- Queue / deferred
- 0 / 0
banIP / APU2
ACTIVE- Elements
- 38.443
- Inbound
- 41.082
- Invalid CT
- 4.985
- Dynamic bans
- 0
| Feed | Elementi | Inbound | Outbound |
|---|---|---|---|
| blocklist.v4 | 14 | 8 | 0 |
| cinsscore.v4 | 9.703 | 34.440 | 0 |
| debl.v4 | 21.493 | 2.442 | 0 |
| turris.v4 | 7.231 | 4.192 | 0 |
SMTP Providers
GMAIL OKgmail-smtp-in.l.google.com · 12g faYAHOO FAILmta5.am0.yahoodns.net · 12g faARUBA OKsmtps.aruba.it · 12g fa
Le caselle e i recipient usati dai test non sono pubblicati.
Services / System
APACHE2 STARTED DDCLIENT STARTED DOVECOT STARTED NFS STARTED OPENDKIM STARTED POSTFIX STARTED SSHD STARTED
- Load
- 0,11
- RAM
- 16,2%
- Root
- 46,4%
Contatori eventi collector
Sessione dal 14/10/2026 22:48:03 UTC.
| Categoria | Sessione | Totale |
|---|---|---|
| Eventi | 8.349 | 9.436 |
| Avvisi | 5.301 | 5.802 |
| Errori | 2.507 | 2.874 |
| Critici | 30 | 76 |
| TLS | 1.778 | 2.079 |
| Auth | 29 | 37 |
| Bounce | 0 | 1 |
| Deferred | 10 | 11 |
| Servizi | 49 | 64 |
| Probe SMTP | 352 | 486 |
| WAN ↓ | 10 | 17 |
| WAN ↑ | 10 | 17 |
| Percorso WAN | 4 | 4 |
| Cambio IP | 22 | 29 |
NAVIGAZIONE
atavico.eu
Scrivi help per i comandi. La console web legge soltanto dati pubblici e naviga fra le pagine.
DIAGNOSTICA WEB
Informazioni del sito
- Release
- 0.4.26
- PHP
- 8.3
- Runtime
- apache2handler
- Sistema
- Linux
- Ora server
- 2026-11-09 18:02:04 UTC
- Protocollo pagina
- HTTPS sul sito pubblico
- Rete browser
- Non rilevata
- Risposta del sito
- Non misurata
- Temperature CPU
- coretemp / Core 0: 52,0 °C
- coretemp / Core 1: 52,0 °C
Dati del server al caricamento della pagina. Il tempo di risposta comprende rete ed elaborazione.